| Sterlina Inglese | 98,95% |
| Non definito | 0,87% |
| Euro | 0,18% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 68,17% |
| Globale / Aree multiple | 14,97% |
| America del Nord | 14,41% |
| Asia - Pacifico | 1,93% |
| America Latina | 0,46% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,06% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 47,13% |
| Obbligazioni Sovrane | 16,45% |
| Servizi di pubblica utilita' | 11,33% |
| Industria | 5,54% |
| Consumi discrezionali | 3,78% |
| Telecomunicazioni | 3,77% |
| Beni di prima necessita' | 2,48% |
| Immobiliare | 2,46% |
| Non Disponibile | 2,36% |
| Sanita' | 1,40% |
| Tecnologia | 0,77% |
| Obbligazioni Governative | 0,60% |
| Risorse Naturali | 0,57% |
| Materiali e Materie Prime | 0,54% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,48% |
| Tutti i settori | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10-ott-2028 4.875 | 0,67% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09-gen-2029 3.75 | 0,58% |
| European Investment Bank 07-dic-2028 6 | 0,49% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31-gen-2028 4.375 | 0,48% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30-lug-2027 3.75 | 0,44% |
| European Investment Bank 07-giu-2032 5.625 | 0,39% |
| International Bank for Reconstruction & Developmen | 0,37% |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01-lug-2031 4 | 0,37% |
| European Investment Bank 15-feb-2029 4 | 0,34% |
| Asian Development Bank 01-lug-2031 4 | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026