Euro | 97,09% |
Non definito | 2,30% |
Corona Norvegese | 0,50% |
Franco Svizzero | 0,11% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2024
Europa | 83,65% |
America del Nord | 10,45% |
Globale / Aree multiple | 4,96% |
America Latina | 0,70% |
Asia - Pacifico | 0,26% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2024
Obbligazioni Sovrane | 65,03% |
Finanza | 20,46% |
Servizi di pubblica utilita' | 3,95% |
Liquidita' | 2,30% |
Industria | 2,01% |
Consumi discrezionali | 1,45% |
Telecomunicazioni | 1,31% |
Immobiliare | 0,87% |
Beni di prima necessita' | 0,80% |
Sanita' | 0,73% |
Materiali e Materie Prime | 0,72% |
Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,33% |
Tecnologia | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2024
Republic of Italy | 2,81% |
Cash | 2,30% |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,00% |
Hellenic Republic Treasury Bill | 1,87% |
Hellenic Republic Treasury Bill | 1,81% |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1,77% |
Republic of Italy | 1,71% |
EUROPEAN UNION | 1,54% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,47% |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,47% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2024