Euro | 59,78% |
Dollaro Statunitense | 25,94% |
Sterlina Inglese | 3,75% |
Franco Svizzero | 1,40% |
Non definito | 1,27% |
Corona Ceca | 0,85% |
Leu Rumeno | 0,81% |
Lira Turca | 0,77% |
Colombia Peso | 0,74% |
Peso Filippino | 0,64% |
Corona Danese | 0,63% |
Zloty Polacco | 0,59% |
Real Brasiliano | 0,46% |
Fiorino Ungherese | 0,42% |
Rupia Indonesiana | 0,37% |
Serbia Dinar | 0,35% |
Corona Svedese | 0,26% |
Peso Messicano | 0,20% |
Rand Sudafricano | 0,17% |
Egypt Pound | 0,17% |
Dollaro Canadese | 0,13% |
Renmimbi Cinese | 0,11% |
Peru Nuevo Sol | 0,09% |
Corona Norvegese | 0,05% |
Dollaro Australiano | 0,02% |
Yen Giapponese | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Europa | 66,31% |
America del Nord | 11,53% |
Globale / Aree multiple | 10,33% |
America Latina | 4,41% |
Africa, Area Araba, Medio Oriente | 2,90% |
OPZIONI | 2,78% |
Asia - Pacifico | 1,15% |
Asia Centrale | 0,63% |
FUTURE | -0,03% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Obbligazioni Sovrane | 36,40% |
Finanza | 15,34% |
Liquidita' | 7,46% |
Servizi di pubblica utilita' | 7,09% |
Non Disponibile | 6,55% |
Industria | 5,52% |
Consumi discrezionali | 5,25% |
Sanita' | 3,19% |
Opzioni | 2,78% |
Tecnologia | 2,58% |
Beni di prima necessita' | 2,53% |
Telecomunicazioni | 1,89% |
Materiali e Materie Prime | 1,64% |
Immobiliare | 1,41% |
Beni di consumo | 0,14% |
Risorse Naturali | 0,11% |
Obbligazioni Governative | 0,10% |
Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,04% |
Futures | -0,03% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
A/EUR/USD/20250331 | 18,34% |
Amundi Physical Gold ETC C | 4,93% |
Depositary Bk- CBLU | 4,30% |
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30 | 4,10% |
A/EUR/GBP/20250324 | 4,06% |
Guar. deposit- CABK | 2,84% |
A/EUR/USD/20250331 | 1,63% |
A/EUR/USD/20250331 | -1,63% |
A/EUR/GBP/20250324 | -4,07% |
A/EUR/USD/20250331 | -18,52% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025