Sintesi |
|
---|---|
Fonditalia Global R | |
FIDArating | ![]() |
Score | 85,57 |
Valuta | EUR |
Ultima quotazione | 262,3860 del 10/06/2025 |
Precedente | 261,9640 del 06/06/2025 |
Data prima quotazione | 03/06/1991 |
Variazione (%) | 0,16 % |
Fonditalia Global R | |
---|---|
Un anno | 6,34 % |
Tre anni | 28,71 % |
Cinque anni | 48,71 % |
Dieci anni | 53,57 % |
Periodo scelto 06/06/2024 - 06/06/2025 |
6,34 % |
Fonditalia Global R | |
---|---|
Da inizio anno | -0,49 % |
2024 | 17,07 % |
2023 | 17,65 % |
2022 | -14,19 % |
2021 | 19,51 % |
2020 | 0,08 % |
Fonditalia Global R | |
---|---|
Un anno | 9,35 % |
Tre anni | 11,79 % |
Cinque anni | 10,81 % |
Dieci anni | 10,90 % |
Periodo scelto 06/06/2024 - 06/06/2025 |
9,56 % |