| Taiwanese Dollar | 23,05% |
| Dollar de Hong Kong | 17,24% |
| Dollar australien | 13,19% |
| Won sud-coréen | 12,58% |
| Dollar des États-Unis | 8,89% |
| Dollar de Singapour | 8,24% |
| Roupie indienne | 6,13% |
| Yuan ou renminbi chinois | 4,07% |
| Peso philippin | 3,41% |
| Non definito | 1,73% |
| Livre britannique | 1,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 74,45% |
| North America | 22,88% |
| Europe | 1,48% |
| World / Multiple areas | 1,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Industrie | 26,67% |
| Technologie | 20,69% |
| Finance | 15,15% |
| Consommations discrétionnaires | 8,91% |
| Télécommunications | 8,74% |
| Santé | 8,30% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 5,26% |
| Immobilier | 5,10% |
| NON DISPONIBLE | 1,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,92% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 6,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 6,79% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 3,63% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED TWD10 | 3,25% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 3,24% |
| CHROMA ATE INCORPORATED TWD10 | 2,98% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 2,86% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 2,79% |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED NPV | 2,76% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026