| Taiwanese Dollar | 23,05% |
| Dollaro di Hong Kong | 17,24% |
| Dollaro Australiano | 13,19% |
| Won Sudcoreano | 12,58% |
| Dollaro Statunitense | 8,89% |
| Dollaro di Singapore | 8,24% |
| Rupia Indiana | 6,13% |
| Renmimbi Cinese | 4,07% |
| Peso Filippino | 3,41% |
| Non definito | 1,73% |
| Sterlina Inglese | 1,48% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 74,45% |
| America del Nord | 22,88% |
| Europa | 1,48% |
| Globale / Aree multiple | 1,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Industria | 26,67% |
| Tecnologia | 20,69% |
| Finanza | 15,15% |
| Consumi discrezionali | 8,91% |
| Telecomunicazioni | 8,74% |
| Sanita' | 8,30% |
| Materiali e Materie Prime | 5,26% |
| Immobiliare | 5,10% |
| Non Disponibile | 1,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,92% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 6,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 6,79% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 3,63% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED TWD10 | 3,25% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 3,24% |
| CHROMA ATE INCORPORATED TWD10 | 2,98% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 2,86% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 2,79% |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED NPV | 2,76% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026