| Euro | 99,22% |
| Franc suisse | 0,55% |
| Dollar des États-Unis | 0,23% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 79,63% |
| North America | 15,49% |
| Asia Pacific | 4,30% |
| Latin America | 0,57% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 39,71% |
| Services d'utilité publique | 9,91% |
| Industrie | 9,01% |
| Consommations discrétionnaires | 8,72% |
| NON DISPONIBLE | 8,41% |
| Biens de première nécessité | 7,00% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,97% |
| Télécommunications | 3,92% |
| Santé | 3,52% |
| Immobilier | 3,25% |
| Technologie | 2,05% |
| Biens de consommation | 0,54% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29 | 0,76% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.357 09/22/32 | 0,75% |
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36 | 0,74% |
| BPCE SA BPCEGP 5 1/8 01/25/35 | 0,72% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29 | 0,69% |
| CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28 | 0,69% |
| ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29 | 0,69% |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28 | 0,69% |
| KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/8 03/05/33 | 0,68% |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31 | 0,65% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025