| Euro | 99,22% |
| Franco Svizzero | 0,55% |
| Dollaro Statunitense | 0,23% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 79,63% |
| America del Nord | 15,49% |
| Asia - Pacifico | 4,30% |
| America Latina | 0,57% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 39,71% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,91% |
| Industria | 9,01% |
| Consumi discrezionali | 8,72% |
| Non Disponibile | 8,41% |
| Beni di prima necessita' | 7,00% |
| Materiali e Materie Prime | 3,97% |
| Telecomunicazioni | 3,92% |
| Sanita' | 3,52% |
| Immobiliare | 3,25% |
| Tecnologia | 2,05% |
| Beni di consumo | 0,54% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| DEUTSCHE BANK AG DB 3 06/16/29 | 0,76% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.357 09/22/32 | 0,75% |
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 3 3/8 09/17/36 | 0,74% |
| BPCE SA BPCEGP 5 1/8 01/25/35 | 0,72% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29 | 0,69% |
| CONTINENTAL AG CONGR 2 7/8 11/22/28 | 0,69% |
| ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29 | 0,69% |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28 | 0,69% |
| KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 3 3/8 03/05/33 | 0,68% |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 7/8 11/21/31 | 0,65% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025