| Euro | 49,01% |
| Dollar des États-Unis | 25,06% |
| Dollar canadien | 5,51% |
| Dollar australien | 3,43% |
| Livre britannique | 2,87% |
| Roupie indonésienne | 2,33% |
| Non definito | 2,20% |
| Couronne suédoise | 1,96% |
| Franc suisse | 1,92% |
| Peso mexicain | 1,88% |
| Yen japonais | 1,04% |
| Couronne norvégienne | 0,67% |
| Dollar néo-zélandais | 0,67% |
| Réal brésilien | 0,62% |
| Rand sud-africain | 0,11% |
| Roupie indienne | 0,09% |
| Ringgit malais | 0,08% |
| Zloty polonais | 0,08% |
| Couronne tchèque | 0,05% |
| Peso chilien | 0,05% |
| Won sud-coréen | 0,05% |
| Peru Nuevo Sol | 0,05% |
| Nouveau leu roumain | 0,05% |
| Forint hongrois | 0,04% |
| Peso philippin | 0,03% |
| Colombia Peso | 0,03% |
| Scellino Ugandese | 0,02% |
| Baht thaïlandais | 0,01% |
| Livre turque | 0,01% |
| Peso argentin | 0,01% |
| Kenya Scellino | 0,01% |
| Naira | 0,01% |
| Zambia Kwacha | 0,01% |
| Paraguay Guarani' | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| Europe | 56,36% |
| North America | 28,47% |
| Asia Pacific | 8,57% |
| Latin America | 4,03% |
| World / Multiple areas | 2,33% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,25% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| Souveraines | 42,60% |
| Finance | 14,24% |
| Technologie | 9,34% |
| Industrie | 7,17% |
| NON DISPONIBLE | 7,07% |
| Immobilier | 4,97% |
| Biens de première nécessité | 4,20% |
| Consommations discrétionnaires | 3,99% |
| Santé | 2,88% |
| Télécommunications | 1,83% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,04% |
| Services d'utilité publique | 0,32% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,26% |
| Liquidité | 0,05% |
| Biens de consommation | 0,03% |
| d'État | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025
| US TREASURY I/L 0,125 20-150130 | 3,58% |
| CANADA 2,25 18-010629 | 3,57% |
| GOLD-WISDOM TREE METAL 0,00 07-PERP | 3,51% |
| SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A | 2,60% |
| PETERCAM L BD EUR CORP HIGH YIELD P | 2,58% |
| UK TREASURY I/L 0,125 18-100828 | 2,57% |
| SIEMENS FIN 2,875 13-100328 | 2,28% |
| NESTLE FINANCE INTL 0.125 20-27 12/11A | 2,11% |
| ITALY BTPS 1,65 20-011230 | 2,10% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29 | 2,04% |
Renseignements ajournés au: 31/10/2025