| Euro | 49,01% |
| Dollaro Statunitense | 25,06% |
| Dollaro Canadese | 5,51% |
| Dollaro Australiano | 3,43% |
| Sterlina Inglese | 2,87% |
| Rupia Indonesiana | 2,33% |
| Non definito | 2,20% |
| Corona Svedese | 1,96% |
| Franco Svizzero | 1,92% |
| Peso Messicano | 1,88% |
| Yen Giapponese | 1,04% |
| Corona Norvegese | 0,67% |
| Dollaro Neozelandese | 0,67% |
| Real Brasiliano | 0,62% |
| Rand Sudafricano | 0,11% |
| Rupia Indiana | 0,09% |
| Ringgit Malese | 0,08% |
| Zloty Polacco | 0,08% |
| Corona Ceca | 0,05% |
| Peso Cileno | 0,05% |
| Won Sudcoreano | 0,05% |
| Peru Nuevo Sol | 0,05% |
| Leu Rumeno | 0,05% |
| Fiorino Ungherese | 0,04% |
| Peso Filippino | 0,03% |
| Colombia Peso | 0,03% |
| Scellino Ugandese | 0,02% |
| Baht Tailandese | 0,01% |
| Lira Turca | 0,01% |
| Peso Argentino | 0,01% |
| Kenya Scellino | 0,01% |
| Naira | 0,01% |
| Zambia Kwacha | 0,01% |
| Paraguay Guarani' | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Europa | 56,36% |
| America del Nord | 28,47% |
| Asia - Pacifico | 8,57% |
| America Latina | 4,03% |
| Globale / Aree multiple | 2,33% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,25% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Obbligazioni Sovrane | 42,60% |
| Finanza | 14,24% |
| Tecnologia | 9,34% |
| Industria | 7,17% |
| Non Disponibile | 7,07% |
| Immobiliare | 4,97% |
| Beni di prima necessita' | 4,20% |
| Consumi discrezionali | 3,99% |
| Sanita' | 2,88% |
| Telecomunicazioni | 1,83% |
| Materiali e Materie Prime | 1,04% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,32% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,26% |
| Liquidita' | 0,05% |
| Beni di consumo | 0,03% |
| Obbligazioni Governative | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| US TREASURY I/L 0,125 20-150130 | 3,58% |
| CANADA 2,25 18-010629 | 3,57% |
| GOLD-WISDOM TREE METAL 0,00 07-PERP | 3,51% |
| SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A | 2,60% |
| PETERCAM L BD EUR CORP HIGH YIELD P | 2,58% |
| UK TREASURY I/L 0,125 18-100828 | 2,57% |
| SIEMENS FIN 2,875 13-100328 | 2,28% |
| NESTLE FINANCE INTL 0.125 20-27 12/11A | 2,11% |
| ITALY BTPS 1,65 20-011230 | 2,10% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29 | 2,04% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025