| Dollar des États-Unis | 90,42% |
| Non definito | 5,32% |
| Euro | 3,86% |
| Livre britannique | 0,39% |
| Couronne norvégienne | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| North America | 81,57% |
| Europe | 11,29% |
| World / Multiple areas | 5,82% |
| Asia Pacific | 0,70% |
| Latin America | 0,59% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 14,50% |
| Services d'utilité publique | 14,36% |
| NON DISPONIBLE | 13,41% |
| Consommations discrétionnaires | 13,19% |
| Industrie | 11,02% |
| Technologie | 6,49% |
| Biens de première nécessité | 5,60% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 4,75% |
| Télécommunications | 4,53% |
| Immobilier | 3,60% |
| Biens de consommation | 3,23% |
| Santé | 2,71% |
| d'État | 1,35% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,96% |
| Ressources naturelles | 0,11% |
| Bâtiment | 0,10% |
| Écologie et environnement | 0,08% |
| Souveraines | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| USD CASH(Committed) | 4,87% |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,97% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 1,10% |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,91% |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/1 | 0,88% |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 | 0,82% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 | 0,79% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031 | 0,78% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029 | 0,63% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/2033 | 0,59% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026