| Euro | 88,86% |
| Livre britannique | 7,79% |
| Dollar des États-Unis | 2,11% |
| Couronne danoise | 0,77% |
| Non definito | 0,48% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 86,60% |
| North America | 7,66% |
| Asia Pacific | 4,27% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,63% |
| Latin America | 0,52% |
| World / Multiple areas | 0,32% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 50,96% |
| Finance | 24,13% |
| NON DISPONIBLE | 8,98% |
| Services d'utilité publique | 4,42% |
| Consommations discrétionnaires | 3,68% |
| Technologie | 2,12% |
| Industrie | 1,54% |
| Télécommunications | 1,28% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,04% |
| Immobilier | 0,95% |
| Santé | 0,74% |
| Biens de première nécessité | 0,22% |
| Ressources naturelles | 0,10% |
| Liquidité | -0,16% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| GBP/EUR | 7,77% |
| INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO STEURAA | 5,26% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND SPGB 2.4 05/31/28 | 3,72% |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND BGB 5 1/2 03/28 | 3,49% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 4.1 02/01/2 | 3,35% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 3.45 07/15/ | 3,19% |
| BUNDESOBLIGATION OBL 1.3 10/15/27 | 3,10% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.65 06/15/ | 2,74% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DBR 5 5/8 | 2,57% |
| GBP/EUR | -7,85% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026