| Euro | 88,86% |
| Sterlina Inglese | 7,79% |
| Dollaro Statunitense | 2,11% |
| Corona Danese | 0,77% |
| Non definito | 0,48% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 86,60% |
| America del Nord | 7,66% |
| Asia - Pacifico | 4,27% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,63% |
| America Latina | 0,52% |
| Globale / Aree multiple | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 50,96% |
| Finanza | 24,13% |
| Non Disponibile | 8,98% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,42% |
| Consumi discrezionali | 3,68% |
| Tecnologia | 2,12% |
| Industria | 1,54% |
| Telecomunicazioni | 1,28% |
| Materiali e Materie Prime | 1,04% |
| Immobiliare | 0,95% |
| Sanita' | 0,74% |
| Beni di prima necessita' | 0,22% |
| Risorse Naturali | 0,10% |
| Liquidita' | -0,16% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| GBP/EUR | 7,77% |
| INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO STEURAA | 5,26% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND SPGB 2.4 05/31/28 | 3,72% |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND BGB 5 1/2 03/28 | 3,49% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 4.1 02/01/2 | 3,35% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 3.45 07/15/ | 3,19% |
| BUNDESOBLIGATION OBL 1.3 10/15/27 | 3,10% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.65 06/15/ | 2,74% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DBR 5 5/8 | 2,57% |
| GBP/EUR | -7,85% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026