| Taiwanese Dollar | 29,44% |
| Dollar de Hong Kong | 24,18% |
| Won sud-coréen | 16,48% |
| Roupie indienne | 10,15% |
| Yuan ou renminbi chinois | 7,39% |
| Non definito | 3,72% |
| Dollar de Singapour | 3,02% |
| Dollar des États-Unis | 2,09% |
| Yen japonais | 1,65% |
| Roupie indonésienne | 1,57% |
| Peso philippin | 0,30% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 74,83% |
| North America | 19,94% |
| World / Multiple areas | 3,72% |
| Europe | 1,51% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 20,86% |
| Finance | 18,51% |
| Industrie | 18,19% |
| Télécommunications | 11,80% |
| Consommations discrétionnaires | 10,59% |
| Immobilier | 6,03% |
| NON DISPONIBLE | 4,45% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,97% |
| Biens de première nécessité | 3,33% |
| Santé | 2,00% |
| Bâtiment | 0,26% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 9,68% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 7,33% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 6,03% |
| MEDIATEK INC 2454 | 4,04% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 3711 | 3,24% |
| QUANTA COMPUTER INC 2382 | 3,17% |
| STATE BANK OF INDIA SBIN | 3,17% |
| ASUSTEK COMPUTER INC 2357 | 3,10% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS | 3,02% |
| ICICI BANK LTD ICICIBC | 3,00% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026