| Taiwanese Dollar | 21,13% |
| Dollar de Hong Kong | 19,38% |
| Roupie indienne | 15,15% |
| Dollar des États-Unis | 13,65% |
| Won sud-coréen | 12,83% |
| Yuan ou renminbi chinois | 10,09% |
| Dollar de Singapour | 3,02% |
| Non definito | 1,67% |
| Roupie indonésienne | 1,24% |
| Ringgit malais | 0,81% |
| Vietnam Dong | 0,75% |
| Baht thaïlandais | 0,27% |
| Euro | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Asia Pacific | 77,26% |
| North America | 19,97% |
| World / Multiple areas | 1,38% |
| Europe | 0,74% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,66% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 21,98% |
| Technologie | 21,70% |
| Industrie | 19,32% |
| Télécommunications | 9,73% |
| Immobilier | 6,15% |
| Consommations discrétionnaires | 5,84% |
| Santé | 3,67% |
| Services d'utilité publique | 3,41% |
| NON DISPONIBLE | 2,50% |
| Biens de première nécessité | 2,35% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,90% |
| Bâtiment | 0,84% |
| Autres | 0,74% |
| Liquidité | -0,13% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,98% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,14% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,11% |
| SAMSUNG ELECTRONIC SPON GDR(1/ | 4,90% |
| SK HYNIX INC | 3,73% |
| HDFC BANK LIMITED | 2,25% |
| AIA GROUP LTD | 2,06% |
| SAMSUNG ELECTRONICS - PFD NV | 1,84% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 1,62% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,59% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025