Répartition par value

Forint hongrois   36,60%
Zloty polonais   33,40%
Couronne tchèque   15,90%
Euro   7,78%
Nouveau leu roumain   6,40%
Dollar des États-Unis   0,01%
Non definito   -0,09%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025

Répartition par zone géographiques

Europe 95,88%
World / Multiple areas 4,13%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


Répartitions par secteur

Souveraines   98,50%
Liquidité   1,60%
NON DISPONIBLE   -0,09%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025

Top Ten

POLAND GOVT BOND 4.75% 24-25/07/2029   9,10%
CZECH REPUBLIC 1% 15-26/06/2026   8,68%
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030   6,30%
HUNGARY GOVT 7% 23-24/10/2035   6,14%
HUNGARY GOVT 4.5% 22-27/05/2032   6,10%
CZECH REPUBLIC 5.75% 23-29/03/2029   5,72%
POLAND GOVT BOND 2.75% 13-25/04/2028   5,71%
HUNGARY GOVT 1.5% 20-22/04/2026   5,30%
HUNGARY GOVT 6.75% 11-22/10/2028   3,83%
HUNGARY GOVT 1.5% 21-26/08/2026   3,68%

Renseignements ajournés au: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk