Ripartizione per valuta

Fiorino Ungherese   36,60%
Zloty Polacco   33,40%
Corona Ceca   15,90%
Euro   7,78%
Leu Rumeno   6,40%
Dollaro Statunitense   0,01%
Non definito   -0,09%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025

Ripartizione per zona geografica

Europa 95,88%
Globale / Aree multiple 4,13%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


Ripartizione per settore

Obbligazioni Sovrane   98,50%
Liquidita'   1,60%
Non Disponibile   -0,09%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025

Top Ten in portafoglio

POLAND GOVT BOND 4.75% 24-25/07/2029   9,10%
CZECH REPUBLIC 1% 15-26/06/2026   8,68%
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030   6,30%
HUNGARY GOVT 7% 23-24/10/2035   6,14%
HUNGARY GOVT 4.5% 22-27/05/2032   6,10%
CZECH REPUBLIC 5.75% 23-29/03/2029   5,72%
POLAND GOVT BOND 2.75% 13-25/04/2028   5,71%
HUNGARY GOVT 1.5% 20-22/04/2026   5,30%
HUNGARY GOVT 6.75% 11-22/10/2028   3,83%
HUNGARY GOVT 1.5% 21-26/08/2026   3,68%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk