Répartition par value

Euro   95,02%
Couronne danoise   3,03%
Non definito   1,96%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026

Répartition par zone géographiques

Europe 98,04%
World / Multiple areas 1,96%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026


Répartitions par secteur

  Souveraines 88,47%
  NON DISPONIBLE 8,68%
  Finance 2,85%

Renseignements ajournés au: 30/01/2026

Top Ten

GERMAN T-BILL 0% 25-18/03/2026   8,22%
ITALY BOTS 0% 25-13/02/2026   5,94%
ITALY BOTS 0% 25-13/03/2026   5,93%
ITALY BOTS 0% 25-14/05/2026   5,91%
ITALY BOTS 0% 25-14/04/2026   5,69%
FRENCH BTF 0% 25-20/05/2026   5,68%
GERMAN T-BILL 0% 25-18/02/2026   5,25%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033   4,65%
FRENCH BTF 0% 25-25/02/2026   4,56%
FRENCH BTF 0% 25-25/03/2026   4,56%

Renseignements ajournés au: 30/05/2025


FondiDoc SmartHelpDesk