Currency allocation

Euro   95.02%
Danish Krone   3.03%
Non definito   1.96%

Update date: 1/30/2026

Geographical allocation

Europe 98.04%
World / Multiple areas 1.96%

Update date: 1/30/2026


Sector allocation

  SOVEREIGN BONDS 88.47%
  Not Available 8.68%
  FINANCIALS 2.85%

Update date: 1/30/2026

Top Ten holdings

GERMAN T-BILL 0% 25-18/03/2026   8.22%
ITALY BOTS 0% 25-13/02/2026   5.94%
ITALY BOTS 0% 25-13/03/2026   5.93%
ITALY BOTS 0% 25-14/05/2026   5.91%
ITALY BOTS 0% 25-14/04/2026   5.69%
FRENCH BTF 0% 25-20/05/2026   5.68%
GERMAN T-BILL 0% 25-18/02/2026   5.25%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033   4.65%
FRENCH BTF 0% 25-25/02/2026   4.56%
FRENCH BTF 0% 25-25/03/2026   4.56%

Update date: 5/30/2025


FondiDoc SmartHelpDesk