| Won sud-coréen | 18,35% |
| Dollar de Hong Kong | 15,37% |
| Taiwanese Dollar | 15,13% |
| Roupie indienne | 11,33% |
| Yuan ou renminbi chinois | 9,23% |
| Dollar des États-Unis | 7,21% |
| Non definito | 6,41% |
| Réal brésilien | 3,69% |
| Euro | 2,45% |
| Rial saoudien | 2,42% |
| Rand sud-africain | 2,23% |
| Peso mexicain | 1,75% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,47% |
| Livre turque | 0,92% |
| Zloty polonais | 0,57% |
| Forint hongrois | 0,40% |
| Qatar Riyal | 0,38% |
| Peso chilien | 0,28% |
| Dollar de Singapour | 0,21% |
| Baht thaïlandais | 0,19% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 55,11% |
| North America | 19,33% |
| Latin America | 7,62% |
| World / Multiple areas | 6,41% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 5,88% |
| Europe | 5,64% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 21,89% |
| Industrie | 19,21% |
| Technologie | 14,58% |
| Télécommunications | 9,13% |
| Consommations discrétionnaires | 7,39% |
| NON DISPONIBLE | 7,38% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 7,11% |
| Immobilier | 6,76% |
| Services d'utilité publique | 3,33% |
| Santé | 2,08% |
| Autres | 0,67% |
| Biens de première nécessité | 0,47% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| SAMSUNG ELECTRONICS | 7,64% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD | 7,43% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,37% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,80% |
| FUT MSCI Taiwan USD Feb26 | 3,63% |
| DELTA ELECTRONIC | 2,95% |
| SK HYNIX INC | 2,74% |
| ZIJIN MINING GR.LTD-H | 2,07% |
| CHINA MERCHANTS BANK | 1,55% |
| HINDALCO INDUSTRIES | 1,29% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026