| Won Sudcoreano | 18,35% |
| Dollaro di Hong Kong | 15,37% |
| Taiwanese Dollar | 15,13% |
| Rupia Indiana | 11,33% |
| Renmimbi Cinese | 9,23% |
| Dollaro Statunitense | 7,21% |
| Non definito | 6,41% |
| Real Brasiliano | 3,69% |
| Euro | 2,45% |
| Ryal Saudita | 2,42% |
| Rand Sudafricano | 2,23% |
| Peso Messicano | 1,75% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,47% |
| Lira Turca | 0,92% |
| Zloty Polacco | 0,57% |
| Fiorino Ungherese | 0,40% |
| Qatar Riyal | 0,38% |
| Peso Cileno | 0,28% |
| Dollaro di Singapore | 0,21% |
| Baht Tailandese | 0,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 55,11% |
| America del Nord | 19,33% |
| America Latina | 7,62% |
| Globale / Aree multiple | 6,41% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 5,88% |
| Europa | 5,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 21,89% |
| Industria | 19,21% |
| Tecnologia | 14,58% |
| Telecomunicazioni | 9,13% |
| Consumi discrezionali | 7,39% |
| Non Disponibile | 7,38% |
| Materiali e Materie Prime | 7,11% |
| Immobiliare | 6,76% |
| Servizi di pubblica utilita' | 3,33% |
| Sanita' | 2,08% |
| Altri Settori | 0,67% |
| Beni di prima necessita' | 0,47% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| SAMSUNG ELECTRONICS | 7,64% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD | 7,43% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,37% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,80% |
| FUT MSCI Taiwan USD Feb26 | 3,63% |
| DELTA ELECTRONIC | 2,95% |
| SK HYNIX INC | 2,74% |
| ZIJIN MINING GR.LTD-H | 2,07% |
| CHINA MERCHANTS BANK | 1,55% |
| HINDALCO INDUSTRIES | 1,29% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026