| Won sud-coréen | 31,67% |
| Taiwanese Dollar | 26,84% |
| Roupie indienne | 25,03% |
| Dollar des États-Unis | 5,32% |
| Non definito | 3,57% |
| Vietnam Dong | 3,21% |
| Roupie indonésienne | 1,98% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,78% |
| Rial saoudien | 0,38% |
| Peso philippin | 0,23% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 88,96% |
| World / Multiple areas | 3,57% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3,42% |
| North America | 2,07% |
| Central Asia | 1,98% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 26,79% |
| Industrie | 21,58% |
| Finance | 14,59% |
| Consommations discrétionnaires | 12,08% |
| Télécommunications | 9,82% |
| Immobilier | 5,01% |
| NON DISPONIBLE | 3,57% |
| Santé | 3,31% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,68% |
| Biens de première nécessité | 0,58% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,58% |
| SK HYNIX INC | 7,38% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,28% |
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 3,57% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3,15% |
| SK SQUARE CO LTD | 2,82% |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | 2,74% |
| BLACKBUCK LTD | 2,62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,53% |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 2,32% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026