| Won Sudcoreano | 31,67% |
| Taiwanese Dollar | 26,84% |
| Rupia Indiana | 25,03% |
| Dollaro Statunitense | 5,32% |
| Non definito | 3,57% |
| Vietnam Dong | 3,21% |
| Rupia Indonesiana | 1,98% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,78% |
| Ryal Saudita | 0,38% |
| Peso Filippino | 0,23% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 88,96% |
| Globale / Aree multiple | 3,57% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 3,42% |
| America del Nord | 2,07% |
| Asia Centrale | 1,98% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 26,79% |
| Industria | 21,58% |
| Finanza | 14,59% |
| Consumi discrezionali | 12,08% |
| Telecomunicazioni | 9,82% |
| Immobiliare | 5,01% |
| Non Disponibile | 3,57% |
| Sanita' | 3,31% |
| Materiali e Materie Prime | 2,68% |
| Beni di prima necessita' | 0,58% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,58% |
| SK HYNIX INC | 7,38% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,28% |
| Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations | 3,57% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3,15% |
| SK SQUARE CO LTD | 2,82% |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | 2,74% |
| BLACKBUCK LTD | 2,62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,53% |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 2,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026