| Dollar des États-Unis | 84,36% |
| Non definito | 15,64% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 51,45% |
| World / Multiple areas | 41,77% |
| Asia Pacific | 4,51% |
| North America | 2,28% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| Finance | 41,03% |
| Liquidité | 28,90% |
| NON DISPONIBLE | 17,39% |
| Souveraines | 12,68% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
| BRED BANQUE POPULAIRE | 2,43% |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 2,43% |
| DZ PRIVATBANK SA | 2,42% |
| REP US91282CCW91 17/02/2026 3.67% SOGEPAR | 2,42% |
| NRW BANK | 2,41% |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 1,69% |
| REP US912828ZQ64 12/02/2026 3.67% SOGEPAR | 1,66% |
| BANK OF ENGLAND | 1,62% |
| KBC BANK NV | 1,62% |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 1,62% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026