| Euro | 93,20% |
| Non definito | 6,41% |
| Franc suisse | 0,40% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 87,27% |
| World / Multiple areas | 6,41% |
| North America | 4,20% |
| Latin America | 1,10% |
| Asia Pacific | 0,83% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,20% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Souveraines | 63,76% |
| Finance | 18,83% |
| NON DISPONIBLE | 7,18% |
| Industrie | 3,07% |
| Services d'utilité publique | 1,93% |
| Consommations discrétionnaires | 1,52% |
| Télécommunications | 1,22% |
| Santé | 0,72% |
| Immobilier | 0,64% |
| Technologie | 0,53% |
| d'État | 0,39% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,20% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| EURO STOXX 50 0625 FUT | 6,68% |
| TOPIX INDX FUTR 0625 | 4,22% |
| SPI 200 FUTURES 0625 | 2,80% |
| FTSE 100 IDX FUT 0625 | 2,46% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -2,50% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -2,73% |
| EURO-SCHATZ FUT 0625 | -3,09% |
| SHORT EURO-BTP FU 0625 FUT | -3,50% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -4,22% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -6,91% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025