| Euro | 93,20% |
| Non definito | 6,41% |
| Franco Svizzero | 0,40% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 87,27% |
| Globale / Aree multiple | 6,41% |
| America del Nord | 4,20% |
| America Latina | 1,10% |
| Asia - Pacifico | 0,83% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,20% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Obbligazioni Sovrane | 63,76% |
| Finanza | 18,83% |
| Non Disponibile | 7,18% |
| Industria | 3,07% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,93% |
| Consumi discrezionali | 1,52% |
| Telecomunicazioni | 1,22% |
| Sanita' | 0,72% |
| Immobiliare | 0,64% |
| Tecnologia | 0,53% |
| Obbligazioni Governative | 0,39% |
| Materiali e Materie Prime | 0,20% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| EURO STOXX 50 0625 FUT | 6,68% |
| TOPIX INDX FUTR 0625 | 4,22% |
| SPI 200 FUTURES 0625 | 2,80% |
| FTSE 100 IDX FUT 0625 | 2,46% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -2,50% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -2,73% |
| EURO-SCHATZ FUT 0625 | -3,09% |
| SHORT EURO-BTP FU 0625 FUT | -3,50% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -4,22% |
| CASH OFFSET FOR LONG FUTURES | -6,91% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025