| Euro | 67,75% |
| Dollar des États-Unis | 22,03% |
| Livre britannique | 2,71% |
| Dollar australien | 1,98% |
| Dollar canadien | 1,68% |
| Rand sud-africain | 1,22% |
| Livre turque | 1,18% |
| Colombia Peso | 0,46% |
| Peso mexicain | 0,32% |
| Franc suisse | 0,30% |
| Nouveau leu roumain | 0,20% |
| Roupie indienne | 0,18% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 55,42% |
| North America | 21,36% |
| World / Multiple areas | 8,45% |
| Asia Pacific | 8,05% |
| Latin America | 5,14% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,45% |
| Central Asia | 0,17% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 23,80% |
| Souveraines | 20,61% |
| Services d'utilité publique | 8,69% |
| Industrie | 8,20% |
| Consommations discrétionnaires | 8,20% |
| Biens de première nécessité | 7,28% |
| Télécommunications | 5,66% |
| Technologie | 4,74% |
| NON DISPONIBLE | 4,35% |
| Santé | 3,62% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,20% |
| Immobilier | 1,70% |
| d'État | 0,96% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47 | 0,72% |
| CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32 | 0,72% |
| HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30 | 0,72% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 03/02/32 | 0,72% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27 | 0,71% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41 | 0,71% |
| CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071 | 0,71% |
| SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37 | 0,71% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28 | 0,69% |
| VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29 | 0,69% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025