| Euro | 67,75% |
| Dollaro Statunitense | 22,03% |
| Sterlina Inglese | 2,71% |
| Dollaro Australiano | 1,98% |
| Dollaro Canadese | 1,68% |
| Rand Sudafricano | 1,22% |
| Lira Turca | 1,18% |
| Colombia Peso | 0,46% |
| Peso Messicano | 0,32% |
| Franco Svizzero | 0,30% |
| Leu Rumeno | 0,20% |
| Rupia Indiana | 0,18% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 55,42% |
| America del Nord | 21,36% |
| Globale / Aree multiple | 8,45% |
| Asia - Pacifico | 8,05% |
| America Latina | 5,14% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 1,45% |
| Asia Centrale | 0,17% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 23,80% |
| Obbligazioni Sovrane | 20,61% |
| Servizi di pubblica utilita' | 8,69% |
| Industria | 8,20% |
| Consumi discrezionali | 8,20% |
| Beni di prima necessita' | 7,28% |
| Telecomunicazioni | 5,66% |
| Tecnologia | 4,74% |
| Non Disponibile | 4,35% |
| Sanita' | 3,62% |
| Materiali e Materie Prime | 2,20% |
| Immobiliare | 1,70% |
| Obbligazioni Governative | 0,96% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/47 | 0,72% |
| CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3.307 05/06/32 | 0,72% |
| HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 07/10/30 | 0,72% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 03/02/32 | 0,72% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27 | 0,71% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41 | 0,71% |
| CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 1 5/8 10/22/2071 | 0,71% |
| SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/37 | 0,71% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28 | 0,69% |
| VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29 | 0,69% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025