| Euro | 77,24% |
| Non definito | 11,57% |
| Dollar des États-Unis | 8,89% |
| Franc suisse | 0,86% |
| Roupie indienne | 0,56% |
| Dollar canadien | 0,45% |
| Réal brésilien | 0,44% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 63,85% |
| World / Multiple areas | 16,27% |
| North America | 12,54% |
| Asia Pacific | 3,26% |
| Latin America | 2,21% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,83% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Finance | 28,99% |
| Souveraines | 21,40% |
| NON DISPONIBLE | 15,43% |
| Services d'utilité publique | 8,29% |
| Consommations discrétionnaires | 8,02% |
| Santé | 4,85% |
| Industrie | 4,35% |
| Biens de première nécessité | 3,34% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,74% |
| Immobilier | 1,24% |
| Télécommunications | 0,74% |
| Technologie | 0,57% |
| Ressources naturelles | 0,01% |
| Écologie et environnement | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| LIQUIDITÀ | 7,95% |
| MUL L CHE HUE AC | 3,85% |
| LIQUIDITÀ | 2,96% |
| CCTS TV(2,812%) 2023-15/10/2028 | 2,33% |
| BUNDESREPUBLIK 2,900% 2024-18/06/2026 | 2,29% |
| BUNDESREPUBLIK 2.5% 2024/19.03.2026 | 1,71% |
| BOTS ZC 2025-31/03/2026 | 1,14% |
| AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CL. Q | 1,03% |
| ANDORRA 1,25% 06.05.2031 | 1,03% |
| ISHARES BARCLAYS EURO CORP BOND | 1,03% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026