| Euro | 77,24% |
| Non definito | 11,57% |
| Dollaro Statunitense | 8,89% |
| Franco Svizzero | 0,86% |
| Rupia Indiana | 0,56% |
| Dollaro Canadese | 0,45% |
| Real Brasiliano | 0,44% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 63,85% |
| Globale / Aree multiple | 16,27% |
| America del Nord | 12,54% |
| Asia - Pacifico | 3,26% |
| America Latina | 2,21% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 1,83% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 28,99% |
| Obbligazioni Sovrane | 21,40% |
| Non Disponibile | 15,43% |
| Servizi di pubblica utilita' | 8,29% |
| Consumi discrezionali | 8,02% |
| Sanita' | 4,85% |
| Industria | 4,35% |
| Beni di prima necessita' | 3,34% |
| Materiali e Materie Prime | 2,74% |
| Immobiliare | 1,24% |
| Telecomunicazioni | 0,74% |
| Tecnologia | 0,57% |
| Risorse Naturali | 0,01% |
| Ecologia e ambiente | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| LIQUIDITÀ | 7,95% |
| MUL L CHE HUE AC | 3,85% |
| LIQUIDITÀ | 2,96% |
| CCTS TV(2,812%) 2023-15/10/2028 | 2,33% |
| BUNDESREPUBLIK 2,900% 2024-18/06/2026 | 2,29% |
| BUNDESREPUBLIK 2.5% 2024/19.03.2026 | 1,71% |
| BOTS ZC 2025-31/03/2026 | 1,14% |
| AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CL. Q | 1,03% |
| ANDORRA 1,25% 06.05.2031 | 1,03% |
| ISHARES BARCLAYS EURO CORP BOND | 1,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026