Asset allocation


Total NAV 1244.35 mln (Euro)

Update date: 5/29/2026

Geographical allocation

Europe 100.00%

Update date: 6/18/2026


Top Ten holdings

GERMAN T-BILL 0% 09/16/2026   12.02%
LETRAS 0% 08/07/2026   11.60%
LETRAS 0% 09/04/2026   8.50%
BOTS 0% 02/12/2027   7.22%
BOTS 0% 04/14/2026   4.76%
BOTS 0% 09/30/2026   4.43%
GERMAN T-BILL 0% 08/19/2026   3.98%
GERMAN T-BILL 0% 07/15/2026   3.68%
BOTS 0% 03/12/2027   3.35%
ASM 6 P1000   1.07%

Update date: 3/31/2026


FondiDoc SmartHelpDesk