Ripartizione per asset


Patrimonio netto 1244,35 mln (Euro)

Informazioni aggiornate al: 29/05/2026

Ripartizione per zona geografica

Europa 100,00%

Informazioni aggiornate al: 18/06/2026


Top Ten in portafoglio

GERMAN T-BILL 0% 09/16/2026   12,02%
LETRAS 0% 08/07/2026   11,60%
LETRAS 0% 09/04/2026   8,50%
BOTS 0% 02/12/2027   7,22%
BOTS 0% 04/14/2026   4,76%
BOTS 0% 09/30/2026   4,43%
GERMAN T-BILL 0% 08/19/2026   3,98%
GERMAN T-BILL 0% 07/15/2026   3,68%
BOTS 0% 03/12/2027   3,35%
ASM 6 P1000   1,07%

Informazioni aggiornate al: 31/03/2026


FondiDoc SmartHelpDesk