| Euro | 63.56% |
| United States Dollar | 15.59% |
| Mexican Peso | 3.82% |
| Japanese Yen | 3.00% |
| British Pound | 2.96% |
| Romanian Leu | 2.61% |
| Polish Zloty | 1.85% |
| Czech Koruna | 1.15% |
| Brazilian Real | 1.13% |
| Colombia Peso | 0.99% |
| South African Rand | 0.98% |
| Non definito | 0.84% |
| Naira | 0.66% |
| Chilean Peso | 0.51% |
| Australian Dollar | 0.37% |
Update date: 1/30/2026
| Europe | 68.99% |
| North America | 14.62% |
| Latin America | 8.81% |
| Asia Pacific | 4.42% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2.31% |
| World / Multiple areas | 0.84% |
Update date: 1/30/2026
| SOVEREIGN BONDS | 44.80% |
| FINANCIALS | 28.61% |
| Service - utilities | 6.97% |
| Real Estate | 4.93% |
| INDUSTRIALS | 2.82% |
| Consumer Staples | 2.28% |
| Consumer Discretionary | 2.06% |
| Not Available | 1.91% |
| Health Care | 1.70% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 1.63% |
| TELECOMMUNICATION | 1.57% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0.40% |
| Natural Resources | 0.32% |
Update date: 1/30/2026
| ITALY BTPS 3,85 24-010235 | 3.11% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35 | 2.66% |
| MEXICAN BONOS 8,50 23-010329 | 2.60% |
| ITALY 4,00 23-301031 | 2.43% |
| JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32 | 1.85% |
| US TREASURY 3,50 23-150233 | 1.73% |
| SPAIN 5,75 01-300732 | 1.72% |
| US TREASURY 4,25 24-151134 | 1.60% |
| SLOVENSKE ELEKTRARNE AS 3.875% 20-11-32 | 1.55% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29 | 1.54% |
Update date: 1/30/2026