| Euro | 63,56% |
| Dollaro Statunitense | 15,59% |
| Peso Messicano | 3,82% |
| Yen Giapponese | 3,00% |
| Sterlina Inglese | 2,96% |
| Leu Rumeno | 2,61% |
| Zloty Polacco | 1,85% |
| Corona Ceca | 1,15% |
| Real Brasiliano | 1,13% |
| Colombia Peso | 0,99% |
| Rand Sudafricano | 0,98% |
| Non definito | 0,84% |
| Naira | 0,66% |
| Peso Cileno | 0,51% |
| Dollaro Australiano | 0,37% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 68,99% |
| America del Nord | 14,62% |
| America Latina | 8,81% |
| Asia - Pacifico | 4,42% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 2,31% |
| Globale / Aree multiple | 0,84% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 44,80% |
| Finanza | 28,61% |
| Servizi di pubblica utilita' | 6,97% |
| Immobiliare | 4,93% |
| Industria | 2,82% |
| Beni di prima necessita' | 2,28% |
| Consumi discrezionali | 2,06% |
| Non Disponibile | 1,91% |
| Sanita' | 1,70% |
| Materiali e Materie Prime | 1,63% |
| Telecomunicazioni | 1,57% |
| Tecnologia | 0,40% |
| Risorse Naturali | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| ITALY BTPS 3,85 24-010235 | 3,11% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35 | 2,66% |
| MEXICAN BONOS 8,50 23-010329 | 2,60% |
| ITALY 4,00 23-301031 | 2,43% |
| JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32 | 1,85% |
| US TREASURY 3,50 23-150233 | 1,73% |
| SPAIN 5,75 01-300732 | 1,72% |
| US TREASURY 4,25 24-151134 | 1,60% |
| SLOVENSKE ELEKTRARNE AS 3.875% 20-11-32 | 1,55% |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29 | 1,54% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026