| United States Dollar | 40.94% |
| Taiwanese Dollar | 13.78% |
| Hong Kong Dollar | 13.27% |
| South Korean Won | 10.60% |
| Indian Rupee | 6.96% |
| Non definito | 4.74% |
| Chinese Yuan | 4.56% |
| Singapore Dollar | 1.86% |
| Indonesian Rupiah | 1.50% |
| Malaysian Ringgit | 0.52% |
| Philippine Peso | 0.49% |
| Australian Dollar | 0.28% |
| Thai Baht | 0.24% |
| British Pound | 0.19% |
| Vietnam Dong | 0.07% |
Update date: 1/30/2026
| Asia Pacific | 66.02% |
| North America | 23.99% |
| World / Multiple areas | 8.34% |
| Europe | 1.51% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0.17% |
Update date: 1/30/2026
| FINANCIALS | 26.60% |
| INDUSTRIALS | 14.16% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 11.56% |
| Consumer Discretionary | 9.00% |
| SOVEREIGN BONDS | 7.52% |
| Not Available | 7.48% |
| TELECOMMUNICATION | 6.47% |
| Real Estate | 4.32% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 3.30% |
| FUTURE | 3.22% |
| Consumer Staples | 2.25% |
| Service - utilities | 2.16% |
| Health Care | 1.28% |
| CONSTRUCTION | 0.68% |
Update date: 1/30/2026
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIAN EQUITY FUND INASEQI | 9.12% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 6.42% |
| USD CAPITAL TRADED | 5.62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 | 4.44% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 3.28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 2.79% |
| MSCI China Future Mar26MURH6 | 2.56% |
| FTSE Taiwan Index Feb26TWTG6 COMB | 1.79% |
| CONTRA FUTURE FUTURE FEB 25 26 | -1.75% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 20 26 | -2.47% |
Update date: 1/31/2026