| Dollaro Statunitense | 40,94% |
| Taiwanese Dollar | 13,78% |
| Dollaro di Hong Kong | 13,27% |
| Won Sudcoreano | 10,60% |
| Rupia Indiana | 6,96% |
| Non definito | 4,74% |
| Renmimbi Cinese | 4,56% |
| Dollaro di Singapore | 1,86% |
| Rupia Indonesiana | 1,50% |
| Ringgit Malese | 0,52% |
| Peso Filippino | 0,49% |
| Dollaro Australiano | 0,28% |
| Baht Tailandese | 0,24% |
| Sterlina Inglese | 0,19% |
| Vietnam Dong | 0,07% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 66,02% |
| America del Nord | 23,99% |
| Globale / Aree multiple | 8,34% |
| Europa | 1,51% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,17% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 26,60% |
| Industria | 14,16% |
| Tecnologia | 11,56% |
| Consumi discrezionali | 9,00% |
| Obbligazioni Sovrane | 7,52% |
| Non Disponibile | 7,48% |
| Telecomunicazioni | 6,47% |
| Immobiliare | 4,32% |
| Materiali e Materie Prime | 3,30% |
| Futures | 3,22% |
| Beni di prima necessita' | 2,25% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,16% |
| Sanita' | 1,28% |
| Costruzioni | 0,68% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIAN EQUITY FUND INASEQI | 9,12% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 6,42% |
| USD CAPITAL TRADED | 5,62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 | 4,44% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 3,28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 2,79% |
| MSCI China Future Mar26MURH6 | 2,56% |
| FTSE Taiwan Index Feb26TWTG6 COMB | 1,79% |
| CONTRA FUTURE FUTURE FEB 25 26 | -1,75% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 20 26 | -2,47% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026