| Foreign bonds | 68.84% |
| Other | 25.62% |
| Cash | 5.16% |
| Foreign stocks | 0.38% |
Update date: 1/30/2026
| United States Dollar | 87.78% |
| Euro | 5.67% |
| Non definito | 3.76% |
| Chinese Yuan | 1.36% |
| Egypt Pound | 1.19% |
Update date: 9/30/2025
| Europe | 30.01% |
| Latin America | 28.84% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 16.14% |
| Asia Pacific | 8.52% |
| North America | 7.71% |
| World / Multiple areas | 5.68% |
| Central Asia | 2.89% |
Update date: 9/30/2025
| SOVEREIGN BONDS | 47.95% |
| Service - utilities | 12.01% |
| INDUSTRIALS | 10.65% |
| MATERIALS & COMMODITIES | 8.98% |
| FINANCIALS | 8.02% |
| Not Available | 7.82% |
| Consumer Discretionary | 1.03% |
| Option | 0.90% |
| Government | 0.62% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0.38% |
| Consumer Staples | 0.34% |
| Cash | 0.32% |
| CONSTRUCTION | 0.29% |
| TELECOMMUNICATION | 0.28% |
| Forward | 0.09% |
| Natural Resources | 0.04% |
| Infrastructure | 0.03% |
| Real Estate | 0.02% |
| FUTURE | -0.01% |
Update date: 9/30/2025
| OVCT 250424 USD/EUR | 32.47% |
| A-F EMERGING MARKETS BOND-H EUR | 15.95% |
| AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H | 7.58% |
| BK092USD | 2.21% |
| ROMANIA 5.25% 25Nov27 | 2.09% |
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGG BD Z USD | 1.70% |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 1.69% |
| FREEPORT INDO 5.315% Apr32 | 1.62% |
| SOCAR ENRG FU 7.23% Mar26 | 1.31% |
| OVCT 250424 USD/EUR | -31.47% |
Update date: 3/31/2025