| Obbligazioni estere | 68,84% |
| Altro | 25,62% |
| Liquidità | 5,16% |
| Azioni estere | 0,38% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Dollaro Statunitense | 87,78% |
| Euro | 5,67% |
| Non definito | 3,76% |
| Renmimbi Cinese | 1,36% |
| Egypt Pound | 1,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Europa | 30,01% |
| America Latina | 28,84% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 16,14% |
| Asia - Pacifico | 8,52% |
| America del Nord | 7,71% |
| Globale / Aree multiple | 5,68% |
| Asia Centrale | 2,89% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Obbligazioni Sovrane | 47,95% |
| Servizi di pubblica utilita' | 12,01% |
| Industria | 10,65% |
| Materiali e Materie Prime | 8,98% |
| Finanza | 8,02% |
| Non Disponibile | 7,82% |
| Consumi discrezionali | 1,03% |
| Opzioni | 0,90% |
| Obbligazioni Governative | 0,62% |
| Tecnologia | 0,38% |
| Beni di prima necessita' | 0,34% |
| Liquidita' | 0,32% |
| Costruzioni | 0,29% |
| Telecomunicazioni | 0,28% |
| Contratti di cambio a termine | 0,09% |
| Risorse Naturali | 0,04% |
| Infrastrutture | 0,03% |
| Immobiliare | 0,02% |
| Futures | -0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| OVCT 250424 USD/EUR | 32,47% |
| A-F EMERGING MARKETS BOND-H EUR | 15,95% |
| AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H | 7,58% |
| BK092USD | 2,21% |
| ROMANIA 5.25% 25Nov27 | 2,09% |
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGG BD Z USD | 1,70% |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 1,69% |
| FREEPORT INDO 5.315% Apr32 | 1,62% |
| SOCAR ENRG FU 7.23% Mar26 | 1,31% |
| OVCT 250424 USD/EUR | -31,47% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2025