| Euro | 97.06% |
| United States Dollar | 4.40% |
| British Pound | 3.91% |
| Danish Krone | 2.61% |
| Australian Dollar | 0.24% |
| Swedish Krona | 0.07% |
| Japanese Yen | 0.06% |
| Norwegian Krone | 0.05% |
| Swiss Franc | 0.04% |
| Non definito | -9.39% |
Update date: 1/30/2026
| Europe | 100.37% |
| North America | 4.51% |
| Asia Pacific | 3.56% |
| World / Multiple areas | -9.41% |
Update date: 1/30/2026
| FINANCIALS | 44.36% |
| SOVEREIGN BONDS | 44.14% |
| Consumer Discretionary | 4.51% |
| INDUSTRIALS | 2.96% |
| Service - utilities | 2.54% |
| Consumer Staples | 1.67% |
| Real Estate | 1.23% |
| Health Care | 1.10% |
| TELECOMMUNICATION | 0.88% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0.72% |
| CONSUMER GOODS | 0.12% |
| Government | 0.10% |
| FUTURE | -0.02% |
| Not Available | -5.27% |
Update date: 1/30/2026
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | 7.55% |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 | 6.88% |
| FX forward EUR | 6.85% |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | 6.08% |
| French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 | 5.31% |
| Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | 5.06% |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | 4.88% |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | 3.65% |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | 3.65% |
| FX forward USD | -5.98% |
Update date: 9/30/2025