| Euro | 97,06% |
| Dollaro Statunitense | 4,40% |
| Sterlina Inglese | 3,91% |
| Corona Danese | 2,61% |
| Dollaro Australiano | 0,24% |
| Corona Svedese | 0,07% |
| Yen Giapponese | 0,06% |
| Corona Norvegese | 0,05% |
| Franco Svizzero | 0,04% |
| Non definito | -9,39% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 100,37% |
| America del Nord | 4,51% |
| Asia - Pacifico | 3,56% |
| Globale / Aree multiple | -9,41% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 44,36% |
| Obbligazioni Sovrane | 44,14% |
| Consumi discrezionali | 4,51% |
| Industria | 2,96% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,54% |
| Beni di prima necessita' | 1,67% |
| Immobiliare | 1,23% |
| Sanita' | 1,10% |
| Telecomunicazioni | 0,88% |
| Tecnologia | 0,72% |
| Beni di consumo | 0,12% |
| Obbligazioni Governative | 0,10% |
| Futures | -0,02% |
| Non Disponibile | -5,27% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | 7,55% |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 | 6,88% |
| FX forward EUR | 6,85% |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | 6,08% |
| French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 | 5,31% |
| Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | 5,06% |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | 4,88% |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | 3,65% |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | 3,65% |
| FX forward USD | -5,98% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025