Ripartizione per valuta

  Dollaro Statunitense 100,00%

Informazioni aggiornate al: 30/01/2026

Ripartizione per zona geografica

America del Nord 98,66%
Europa 1,34%

Informazioni aggiornate al: 30/01/2026


Ripartizione per settore

  Obbligazioni Sovrane 100,00%

Informazioni aggiornate al: 30/01/2026

Top Ten in portafoglio

T 4 1/8 02/15/27   2,10%
T 4 1/8 02/28/27   1,91%
T 4 1/2 04/15/27   1,82%
T 4 1/4 01/15/28   1,65%
T 1 1/2 01/31/27   1,58%
T 3 1/2 09/30/27   1,58%
T 3 5/8 08/31/27   1,58%
T 3 3/4 05/15/28   1,49%
T 4 1/8 01/31/27   1,37%
T 3 7/8 10/15/27   1,36%

Informazioni aggiornate al: 30/01/2026


FondiDoc SmartHelpDesk