| Taiwanese Dollar | 21,54% |
| Dollaro di Hong Kong | 15,54% |
| Dollaro Australiano | 15,41% |
| Won Sudcoreano | 13,36% |
| Dollaro di Singapore | 12,10% |
| Renmimbi Cinese | 9,87% |
| Sterlina Inglese | 2,51% |
| Baht Tailandese | 2,13% |
| Rupia Indiana | 1,90% |
| Dollaro Statunitense | 1,79% |
| Rupia Indonesiana | 1,71% |
| Ringgit Malese | 1,19% |
| Vietnam Dong | 0,87% |
| Non definito | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 93,01% |
| America del Nord | 4,26% |
| Europa | 2,65% |
| Globale / Aree multiple | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 27,47% |
| Industria | 18,48% |
| Telecomunicazioni | 16,63% |
| Tecnologia | 9,18% |
| Consumi discrezionali | 7,66% |
| Materiali e Materie Prime | 5,77% |
| Beni di prima necessita' | 4,99% |
| Costruzioni | 3,89% |
| Sanita' | 2,81% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,01% |
| Immobiliare | 1,03% |
| Non Disponibile | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 10,00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED PREFERENCE KRW | 6,06% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED SGD0.5 | 3,42% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 3,37% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED TWD10 | 3,29% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,05% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 3,04% |
| MEDIATEK INCORPORATED TWD10 | 2,98% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 2,80% |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED NPV | 2,79% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026