| Euro | 100,65% |
| Non definito | -0,65% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 86,25% |
| America del Nord | 8,70% |
| Asia - Pacifico | 4,78% |
| America Latina | 0,93% |
| Globale / Aree multiple | -0,65% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 44,71% |
| Finanza | 39,25% |
| Consumi discrezionali | 4,00% |
| Industria | 3,19% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,82% |
| Immobiliare | 1,68% |
| Materiali e Materie Prime | 1,34% |
| Beni di prima necessita' | 1,33% |
| Telecomunicazioni | 1,28% |
| Non Disponibile | 0,58% |
| Tecnologia | 0,42% |
| Sanita' | 0,39% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28 | 2,95% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29 | 2,93% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29 | 2,90% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29 | 2,88% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 | 2,85% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26 | 2,83% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27 | 2,82% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29 | 2,69% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29 | 2,24% |
| Payable on Security | -2,93% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026