| Euro | 62,34% |
| Sterlina Inglese | 17,07% |
| Dollaro Statunitense | 16,25% |
| Non definito | 1,78% |
| Franco Svizzero | 1,54% |
| Corona Danese | 0,73% |
| Corona Svedese | 0,29% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 85,66% |
| America del Nord | 12,41% |
| Globale / Aree multiple | 1,79% |
| Asia - Pacifico | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 30,31% |
| Non Disponibile | 11,72% |
| Consumi discrezionali | 11,04% |
| Industria | 9,83% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,29% |
| Beni di prima necessita' | 6,80% |
| Telecomunicazioni | 6,21% |
| Sanita' | 3,50% |
| Immobiliare | 3,15% |
| Tecnologia | 3,01% |
| Materiali e Materie Prime | 2,91% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,72% |
| Beni di consumo | 0,30% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,21% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Buy EUR Sell GBP on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | 8,61% |
| Buy EUR Sell GBP on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | 8,58% |
| Buy EUR Sell USD on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | 5,11% |
| Buy EUR Sell USD on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | 4,30% |
| Buy EUR Sell USD on 06/02/2026 with IDD_CFWD_BKR | 3,91% |
| Buy EUR Sell USD on 06/02/2026 with IDD_CFWD_BKR | -3,80% |
| Buy EUR Sell USD on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | -4,23% |
| Buy EUR Sell USD on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | -4,99% |
| Buy EUR Sell GBP on 10/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | -8,60% |
| Buy EUR Sell GBP on 06/03/2026 with IDD_CFWD_BKR | -8,73% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026