| Dollaro Statunitense | 96,06% |
| Non definito | 1,63% |
| Rupia Indiana | 1,29% |
| Dollaro Australiano | 1,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 53,20% |
| America del Nord | 24,00% |
| Europa | 14,44% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 4,87% |
| Globale / Aree multiple | 2,92% |
| Asia Centrale | 0,58% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 31,23% |
| Non Disponibile | 18,13% |
| Obbligazioni Sovrane | 12,06% |
| Consumi discrezionali | 9,12% |
| Industria | 7,50% |
| Servizi di pubblica utilita' | 6,54% |
| Materiali e Materie Prime | 5,97% |
| Beni di prima necessita' | 2,63% |
| Immobiliare | 2,04% |
| Telecomunicazioni | 1,67% |
| Tecnologia | 1,66% |
| Tutti i settori | 0,89% |
| Obbligazioni Governative | 0,56% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26TUH6 COMB | 7,39% |
| SHORT-TERM INVESTMENTS CO GLOBAL SERIES PLC - US D | 6,60% |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26FVH6 COMB | 5,35% |
| US ULTRA BOND CBT Mar26WNH6 COMB | 2,56% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD OCBCSP 4.55 09/08 | 2,49% |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26TYH6 COMB | 2,13% |
| ROYAL CAPITAL BV ICTPM 5 PERP | 2,07% |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT PERHUL 5 1/4 05/21/30 | 1,68% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 20 26 | -5,68% |
| CONTRA FUTURE FUTURE MAR 31 26 | -12,76% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026