Ripartizione per zona geografica

Globale / Aree multiple 100,00%

Informazioni aggiornate al: 22/02/2026


Top Ten in portafoglio

TII I/L 1.7500% 15/01/2034   6,60%
OMAN 5.6250% 17/01/2028   2,11%
INDON 1.3000% 23/03/2034   2,04%
QATAR 4.0000% 14/03/2029   1,87%
DOMREP 5.9500% 25/01/2027   1,77%
PANAMA 3.8750% 17/03/2028   1,74%
INDON 3.5000% 11/01/2028   1,67%
ROMANI 6.7500% 11/07/2039   1,63%
MEX 2.6590% 24/05/2031   1,50%
INDON 4.3500% 08/01/2027   1,45%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk