| Dollaro Statunitense | 16,58% |
| Peso Messicano | 12,86% |
| Rand Sudafricano | 8,61% |
| Ringgit Malese | 7,46% |
| Zloty Polacco | 6,50% |
| Non definito | 5,62% |
| Colombia Peso | 5,32% |
| Peso Filippino | 4,15% |
| Rupia Indonesiana | 3,83% |
| Renmimbi Cinese | 3,18% |
| Corona Ceca | 3,18% |
| Peso Cileno | 2,85% |
| Peru Nuevo Sol | 2,85% |
| Leu Rumeno | 2,16% |
| Naira | 2,02% |
| Lira Turca | 1,85% |
| Egypt Pound | 1,75% |
| Baht Tailandese | 1,34% |
| Peso Dominicano | 1,33% |
| Rupia Indiana | 1,27% |
| Fiorino Ungherese | 1,21% |
| Euro | 1,12% |
| Sum Uzbekistan | 0,71% |
| Real Brasiliano | 0,47% |
| Serbia Dinar | 0,46% |
| Paraguay Guarani' | 0,42% |
| Scellino Ugandese | 0,25% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0,19% |
| Zambia Kwacha | 0,14% |
| Pakistan Rupee | 0,12% |
| Kazakhstan Tenge | 0,10% |
| Sterlina Inglese | 0,07% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| America Latina | 31,87% |
| Europa | 26,38% |
| Asia - Pacifico | 18,89% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 11,77% |
| Globale / Aree multiple | 9,87% |
| America del Nord | 0,90% |
| Asia Centrale | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Obbligazioni Sovrane | 76,76% |
| Non Disponibile | 17,92% |
| Finanza | 4,51% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,33% |
| Altri Settori | 0,20% |
| Materiali e Materie Prime | 0,12% |
| Industria | 0,10% |
| ABS | 0,04% |
| Immobiliare | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Ter | 7,26% |
| Mexico Government International Bond | 4,02% |
| Philippines Government International Bond | 3,96% |
| Mexico Government International Bond | 2,72% |
| Poland Government International Bond | 2,54% |
| South Africa Government International Bond | 2,08% |
| Peru Government International Bond | 1,88% |
| Received Floating rate equal to 1-Day IDR-SOFR Com | 1,70% |
| Mexico Government International Bond | 1,54% |
| Pay Floating rate equal to 1-Day USD-SOFR Compound | -1,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025