| Dollaro Statunitense | 89,58% |
| Euro | 7,75% |
| Non definito | 2,67% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America Latina | 29,42% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 26,86% |
| Europa | 23,46% |
| Asia Centrale | 7,40% |
| Asia - Pacifico | 5,27% |
| America del Nord | 4,01% |
| Globale / Aree multiple | 3,58% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 74,38% |
| Servizi di pubblica utilita' | 8,15% |
| Non Disponibile | 7,11% |
| Finanza | 5,86% |
| Industria | 2,24% |
| Consumi discrezionali | 0,88% |
| Materiali e Materie Prime | 0,51% |
| Telecomunicazioni | 0,48% |
| Immobiliare | 0,38% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| DOMINICAN REPUBLIC 6% 2018/19.07.2028 | 2,55% |
| TURKEY REP 6.5% 2021/20.09.2033 | 2,34% |
| REP OF ANGOLA 8% 2019/26.11.2029 | 2,19% |
| CENTRAL BK TUNISIA 6,375% 2019/15.07.26 | 2,11% |
| BRAZIL 5,500% 2025-04/02/2033 | 2,09% |
| TURKEY 7,250% 2025-29/05/2032 | 1,92% |
| REP OF SRI LANKA 3,600% 2024-15/06/2035 | 1,88% |
| GEORGIA 5,125% 2026-28/01/2031 | 1,88% |
| REP EGYPT 5.875% 2021/16.02.2031 | 1,81% |
| ECUADOR 0.50% 2020/31.07.2040 | 1,79% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026