| Dollar des États-Unis | 29,83% |
| Euro | 13,61% |
| Livre britannique | 9,31% |
| Yen japonais | 7,22% |
| Roupie indienne | 6,58% |
| Non definito | 6,10% |
| Egypt Pound | 4,68% |
| Rand sud-africain | 4,33% |
| Taiwanese Dollar | 4,08% |
| Colombia Peso | 3,44% |
| Réal brésilien | 3,39% |
| Won sud-coréen | 2,74% |
| Kazakhstan Tenge | 2,70% |
| Dollar de Hong Kong | 1,19% |
| Nuovo Cedi Ghana | 0,41% |
| Dollar australien | 0,21% |
| Couronne norvégienne | 0,18% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Europe | 24,84% |
| Asia Pacific | 21,37% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 15,53% |
| North America | 15,39% |
| Latin America | 12,57% |
| World / Multiple areas | 7,59% |
| Central Asia | 2,70% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Souveraines | 37,73% |
| Finance | 19,42% |
| Industrie | 10,77% |
| NON DISPONIBLE | 6,94% |
| Télécommunications | 5,98% |
| Services d'utilité publique | 4,53% |
| Technologie | 4,19% |
| Santé | 3,69% |
| Biens de première nécessité | 3,16% |
| Consommations discrétionnaires | 2,98% |
| Bâtiment | 0,61% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,67% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,08% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,74% |
| HDFC BANK LTD | 2,42% |
| KEYCORP | 2,24% |
| BP PLC | 2,07% |
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 1,92% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 1,84% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 1,83% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,83% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026