| Won sud-coréen | 20,23% |
| Taiwanese Dollar | 15,51% |
| Non definito | 13,04% |
| Dollar des États-Unis | 12,16% |
| Roupie indienne | 7,87% |
| Dollar de Hong Kong | 7,57% |
| Yuan ou renminbi chinois | 6,01% |
| Euro | 4,84% |
| Réal brésilien | 4,41% |
| Peso mexicain | 2,31% |
| Rand sud-africain | 1,48% |
| Baht thaïlandais | 1,37% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,19% |
| Forint hongrois | 0,92% |
| Peso philippin | 0,51% |
| Roupie indonésienne | 0,32% |
| Livre turque | 0,23% |
| Livre britannique | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Asia Pacific | 53,02% |
| North America | 14,57% |
| World / Multiple areas | 13,04% |
| Latin America | 10,01% |
| Europe | 6,33% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 3,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| Technologie | 22,92% |
| Finance | 18,83% |
| Industrie | 14,60% |
| NON DISPONIBLE | 13,04% |
| Consommations discrétionnaires | 12,05% |
| Télécommunications | 5,05% |
| Santé | 3,71% |
| Immobilier | 3,63% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,13% |
| Biens de première nécessité | 2,20% |
| Services d'utilité publique | 0,77% |
| Bâtiment | 0,07% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,48% |
| SK HYNIX INC | 7,74% |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 5,74% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,00% |
| PROSUS NV | 3,76% |
| Cash and other Assets | 3,32% |
| MEDIATEK INC | 2,53% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,51% |
| ICICI BANK LTD | 2,47% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 2,31% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026